当社の会社概要、アクセス、子会社情報や沿革などをご案内します。
会社概要
| 社名 | 株式会社セキュア 英文 SECURE, INC. |
| 住所 | 本社 〒163-0220 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル20F 電話番号:03-6911-0660 FAX番号:03-6911-0664MAP |
| Security System Lab 〒163-0220 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル20FMAP | |
| SECURE AI STORE Lab 〒163-0220 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビルB1FMAP | |
| 本社ショールーム 〒163-0220 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル20FMAP | |
| 大阪営業所 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-1-22 淀川6番館 9F 電話番号:06-4790-8680 FAX番号:06-4790-8681MAP | |
| 名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-10-1 メイフィス伏見ビル3F 電話番号:052-684-9415 FAX番号:052-684-9416MAP | |
| 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-16 第2大西ビル4F 電話番号:092-292-1840 FAX番号:092-292-1841MAP | |
| 札幌オフィス 〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東2-11-1 ノーザンヒルズ大通東9FMAP | |
| 仙台オフィス 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-30 日興ビル3FMAP | |
| 福島オフィス 〒960-8204 福島県福島市岡部字岡部2−11 (株式会社メディアシステム内)MAP | |
| 大宮オフィス 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-14 6FMAP | |
| 横浜オフィス 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル19FMAP | |
| 広島オフィス 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディングMAP | |
| 設立 | 2002年10月 |
| 代表者 | 代表取締役 谷口辰成 |
| 資本金 | 1,282,493,500円(2025年12月末現在) |
| 事業内容 | セキュリティソリューション事業 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場(証券コード: 4264) |
| 事業許可等 | 【一般建設業】 国土交通大臣許可(般-1)第27739号 建設業の種類 電気工事業 国土交通大臣許可(般-1)第27739号 建設業の種類 電気通信工事業 |
| 所属団体 | 一般社団法人 日本コンピュータシステム販売店協会 一般社団法人 日本ディープラーニング協会 |
子会社
株式会社TOUCH TO GO
| 社名 | 株式会社 TOUCH TO GO |
| 事業内容 | 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売 |
| HP | 株式会社TOUCH TO GO – 会社概要 |
SECURE KOREA, Inc.
| 社名 | SECURE KOREA, Inc. |
| 事業内容 | AI(人工知能)、クラウドシステム、IoT機器に関する研究・開発・販売事業 |
株式会社ジェイ・ティー・エヌ
| 社名 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ |
| 事業内容 | 電気工事、電気通信工事 |
株式会社メディアシステム
| 社名 | 株式会社メディアシステム |
| 事業内容 | 電気工事、電気通信工事 |
| HP | 株式会社メディアシステム – 会社概要 |
株式会社テスコムジャパン
| 社名 | 株式会社テスコムジャパン |
| 事業内容 | CCTV機器・セキュリティ機器・電子応用機器の製造・販売電子回路設計・機構設計・各種金型設計・基板実装・組立 |
| HP | 株式会社テスコムジャパン – 会社概要 |
沿革
| 2002年10月 | 台東区東上野に資本金500万円にて有限会社セキュアを設立 |
| 2004年2月 | 株式会社セキュアへ組織変更 資本金を1500万円 |
| 2005年10月 | 新宿区西新宿へ本社移転 |
| 2010年10月 | セキュア第2創業スタート アクセスコントロール、CCTVの本格販売開始 |
| 2011年4月 | 大阪営業所を大阪市中央区北浜に開設 |
| 2012年5月 | 福岡営業所を福岡市博多区に開設 |
| 2013年10月 | 福島オフィスを福島県郡山市に開設 |
| 2014年8月 | 新宿区西新宿 新宿住友ビルへ本社移転 |
| 2016年5月 | クラウド型監視カメラサービス「SECURE VSaaS」リリース |
| 2018年10月 | AIによる混雑度見える化クラウドサービス「混雑カウント」リリース |
| 2019年10月 | 「Security System Lab」を開設 |
| 2020年3月 | 韓国城南市に新会社 SECURE KOREA, Inc. 設立 |
| 7月 | 無人型店舗「SECURE AI STORE LAB」オープン |
| 9月 | クラウド型入退室管理サービス「SECURE AI Office Base」リリース |
| 2021年12月 | 東京証券取引所へ新規上場(証券コード:4264) |
| 2022年2月 | 名古屋営業所を愛知県名古屋市に開設 |
| 2023年1月 | 横浜オフィスを神奈川県横浜市に、大宮オフィスを埼玉県さいたま市に開設 |
| 4月 | 広島オフィスを広島県広島市に開設 |
| 7月 | AIによるレジレス・無人決済店舗「SECURE AI STORE LAB 2.0」をグランドオープン |
| 2024年1月 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌの全株式の取得に伴い、子会社化 |
| 7月 | 札幌オフィスを北海道札幌市に開設 |
| 7月 | AI画像解析結果を音声・テキスト・映像で即時通知する「GUARD-FORCE Standard」リリース |
| 2025年2月 | 株式会社メルコホールディングスと資本業務提携 |
| 4月 | 仙台オフィスを宮城県仙台市に開設 |
| 4月 | 株式会社メディアシステムの全株式の取得に伴い、子会社化 |
| 6月 | 愛知県名古屋市 メイフィス伏見ビルへ名古屋営業所移転 |
| 2026年2月 | 大阪府大阪市 淀川6番館へ大阪営業所移転 |
| 3月 | リコージャパン株式会社と資本業務提携 |
| 4月 | 株式会社TOUCH TO GOの株式取得に伴い、子会社化 |
| 7月 | 株式会社テスコムジャパンの全株式の株式取得に伴い、子会社化 |
